株式情報
Stock Information
株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2016年6月16日 |
証券コード | 3541 |
事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月末日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
株主確定基準日 | 毎年8月末日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年8月31日、毎年2月末日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 公告方法は、電子公告としております。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しております。 https://www.nousouken.co.jp/ir/notice/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話番号 0120-094-777(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
IR